| Modell | 14DPRO | 16SPRO | 16XPRO | 18XLPRO |
| Bild | ||||
| Material | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
| Reifengröße | 14 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll | 18 Zoll |
| Nennleistung | 800 W | 1200 W | 2200 W | 2200 W |
| Maximale Leistung | 2400 W | 3800 W | 4600 W | 4600 W |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 32° | 35° | 40° | 40° |
| Batterie | 420 Wh | 840 Wh | 1554 Wh | 1554 Wh |
| Kilometerstand | 30-40 km | 70-80 km | 140-160 km | 140 km |
| Ladespannung | Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 67,2 V 2 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 67,2 V 2 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 84 V 1,5 A/2,5 A |
Eingang: Wechselstrom 100-240 V Ausgang: 84 V, 1,5 A |
| Ladezeit | 3,5 Stunden | 7 Stunden | 1,5-A-Ladegerät: 14 Stunden 2,5-A-Ladegerät: 8,4 h |
14 Uhr |
| Maximale Belastung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Federweg | / | / | / | / |
| RGB-Licht | √ | √ | √ | √ |
| Bluetooth-Lautsprecher | √ | √ | √ | √ |
| USB | √ | / | √ | √ |
| APP | √ | √ | √ | √ |
| Farbe | Weiß/Schwarz | Weiß/Schwarz | Schwarz | Weiß/Schwarz |
| NW | 14,5 kg | 17,4 kg | 24,3 kg | 25,4 kg |
| GW | 17,5 kg | 20,3 kg | 28,5 kg | 29 kg |
KingSong 16S Pro/3800W Motor/840Wh Akkukapazität/Intelligentes Batteriemanagementsystem/80 km Reichweite
Versand & Rückgabe
Bitte lesen Sie unsere Versandhinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.
- Standardversand (35-45 Werktage) : Weltweiter kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 399,99 $.
- Hinweis: Das elektrische Einrad ist voll beladen und enthält Lithiumbatterien, daher kann es nicht per Flugzeug versendet werden. Gegebenenfalls ist ein Versand per Schiff erforderlich.
Auf unserer Versandseite finden Sie alle Lieferzeiten für Ihr Ziel.
30-TÄGIGES RÜCKGABERECHT
Wenn Sie einen nicht personalisierten Artikel direkt von kingsong.com kaufen oder erhalten, können Sie diesen innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum zurückgeben.
*Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Seite „Rückgabe & Umtausch“ .
| Modell | KS 16S |
| Höchstgeschwindigkeit | 22 Meilen pro Stunde |
| Kilometerstand | 50 Meilen |
| Maximale Auslastung | 260 Pfund |
| Maximale Steigfähigkeit | ~30° |
| Nennleistung | 1200 W |
| Ladegerät | Gleichstrom 67,2 V * 2 A (840 Wh) |
| Ladezeit | 7 H |
| Pedale | 4,72 Zoll |
| Reifen | 16″ x 2,125 |
| Gewicht | 37 Pfund |
| Dimension | 18,2 Zoll (L) * 9,3 Zoll (B) * 19,9 Zoll (H) |
| Batterie | 60 V Li-Ion LG |
| Maximale Leistung | 3000 W |
| Sicherheitswarnsystem | Alarme & automatische Bremsung |
| Ausrüstung | Scheinwerfer, Bremslicht, integrierter Trolley |
| Schutzmaßnahmen | 45°-Stoppbetrieb, Geschwindigkeitsbegrenzungsschutz, Unterspannungsschutz |

Das beste Tool für Einsteiger, um loszulegen.
67,2 V 2 A Ladegerät
Eine Eingangsleitung, eine Ausgangsleitung.
Thermische Abschaltungen
Bei einem anormalen Stromfluss unterbricht die eigene Sicherung den Stromfluss und trägt so zum sicheren Betrieb des Stromkreises bei.
16S Bedienungsanleitung
Beinhaltet Anleitungen, Spezifikationen, Vorsichtsmaßnahmen usw.
Vergleich von 14DPRO, 16SPRO, 16XPRO und 18XLPRO
Produktdetails
Kernwertversprechen
• 40 km/h — Höchstgeschwindigkeit
• 1200 W – Nennleistung
• 3800-W-Motor – Stärkere, gleichmäßigere Leistung
• 35° Steigung — Maximale Steigfähigkeit
• Modulares Motherboard-Design – Verbesserte Architektur
• Intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) – Verbesserter Batterieschutz
• 80 km Reichweite – pro Ladung
• 5A-Ladesystem – Schnellladung (zusätzliches Ladegerät erforderlich)
| Modell | KS 16S Pro |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Kilometerstand | 80 km |
| Maximale Auslastung | 120 kg |
| Maximale Steigfähigkeit | ~35 ° |
| Nennleistung | 800 W |
| Ladegerät | Gleichstrom 67,2 V * 2 A (840 Wh) |
| Ladezeit | 3,5 H |
| Pedale | 4,72 Zoll |
| Reifen | 16″ x 2,125 |
| Gewicht | 17,4 kg |
| Dimension | 18,2 Zoll (L) * 9,3 Zoll (B) * 19,9 Zoll (H) |
| Batterie | 840 Wh (SAMSUNG 35E) |
| Maximale Leistung | 3800 W |
| Sicherheitswarnsystem | Alarme & automatische Bremsung |
| Ausrüstung | Scheinwerfer, Bremslicht, integrierter Trolley |
| Schutzmaßnahmen | 45°-Stoppbetrieb, Geschwindigkeitsbegrenzungsschutz, Unterspannungsschutz |
Mach mit bei Kingsong Ride, jetzt abonnieren!
Sichern Sie sich als Erster exklusive Neuigkeiten, unschlagbare Gutscheine, Top-Angebote und exklusiven Zugang zur Zukunft der urbanen Mobilität!



